电梯行业概念龙头股股票有:康力电梯,梅轮电梯、上海机电等。 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
康力电梯 | 002367 | 中低端电梯龙头、民族第一品牌。 |
上海机电 | 600835 | 中高端电梯龙头。 |
梅轮电梯 | 603321 | 中国专业化程度最高、亚洲最大的电梯扶梯制造基地之一 |
快意电梯 | 002774 | 电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售 |
长江润发 | 002435 | 全球第三大电梯导轨龙头、电梯机械零部件唯一上市平台。 |
广日股份 | 600894 | 参股优质电梯企业,布局轨交、LED等多元发展。 |
电梯市场与房地产投资和基建投资密切相关。电梯行业概念龙头股股票有:康力电梯,梅轮电梯、上海机电等。